Consulta aqui os resultados dos nossos escalões de formação do passado fim de semana.
JOGO | ||
Sub 10 – Taça João de Deus Braga | ||
ACF Pauleta | 9-3 | CD Santa Clara |
7′ Gonçalo Soares, 19′ 31′ Dinis Nunes | ||
Sub 11 – Taça Aurélio Augusto César | ||
CD Santa Clara | 7-1 | VC Pico Pedra |
4x Rafael Morgado, Rodrigo Juromito, Santiago Mendes, João Pacheco | ||
Sub 12 – Taça Mariano Raposo | ||
CD Os Oliveirenses | 5-1 | CD Santa Clara |
Martim Cardoso | ||
Sub 13 – Taça Pauleta | ||
CD Santa Clara | 13-0 | Capelense SC |
5x Tomás Pestana, 2x Rodrigo Medeiros, 2x Miguel Teves, 2x João Branco, Pragana, Auto-golo | ||
Iniciados – Campeonato de São Miguel | ||
SC Ideal | vs | CD Santa Clara |
Adiado | ||
Juvenis – Campeonato de São Miguel | ||
CD Santa Clara | 2-1 | FC Vale Formoso |
Pedro Faustino, Tomás Mendonça | ||
Juniores – Taça Mariano Raposo | ||
CD S. António | 2-8 | CD Santa Clara |
5′ Diogo Medeiros, 23′ João Furtado, 48′ 51′ Pedro Frias, 65′ Diogo Melo (p), 71′ Andre Câmara (AG), 80′ Paulo Machado, 86′ João Lima |