Categoria | Idade | Mensalidade | Inscrição* |
---|---|---|---|
Jovem | 6-16 | 2,5€ | 30€ |
Adulto | 17-65 | 5€ | 60€ |
Reformado | +65 | 2,5€ | 30€ |
Correspondente** | 17-65 | 2,5€ | 30€ |
*O valor da inscrição corresponde a uma anuidade de quotas
**Sócios que residam a mais de 150km de Ponta Delgada (São Miguel – Açores)
O sócio tem prioridade na compra de ingressos.
O sócio tem o direito/dever de participar nas Assembleias Gerais do CD Santa Clara.
O sócio usufrui de descontos na compra de merchandising oficial do CD Santa Clara.
Categoria | Jovem | Adulto |
---|---|---|
Bancada Açores (Renovação) | 20€ | 20€ |
Bancada Central (Renovação) | 40€ | 40€ |
Bancada Açores (Novos Lugares) | 25€ | 25€ |
Bancada Central (Novos Lugares) | 50€ | 50€ |
Pack Paixão* | ||
Bancada Açores* | 75€ | 75€ |
Bancada Central* | 150€ | 150€ |
O cartão de lugar anual dá acesso a todos os jogos da Liga Portugal Sabseg, a decorrer no Estádio de São Miguel.
O sócio com lugar anual pode usufruir de maior comodidade e de maior facilidade de acessos ao Estádio de São Miguel.
O sócio com lugar anual usufrui, durante a época desportiva, de oportunidades e descontos extra.